| 点击 | 回复 | 标题 | 作者 | 最后回复 | 发帖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 这场金融海啸如果应对得当,中国崛起周期可大大缩 | nox911 | 16:05 | 10-11 |
| 7 | 0 | 由于美元几近破产,人币成为国际货币的超级利好人 | aqing1377 | 16:05 | 10-11 |
| 8 | 0 | 15.6跌停我买了12.73跌停我又买了就买要不是老美 | 218.71.30.* | 15:56 | 10-11 |
| 6 | 0 | 非不可能! | 140.109.17.* | 15:52 | 10-11 |
| 7 | 0 | 这次世界经济危机世界经济进入长达50年的休眠期, | 61.174.172.* | 14:56 | 10-11 |
| 6 | 0 | 这次世界经济危机让世界经济进入长达50年的休眠期 | 140.109.17.* | 14:56 | 10-11 |
| 10 | 0 | 看样子,股市还要大跌,金融危机已经转化成了经济 | 211.22.11.* | 14:49 | 10-11 |
| 11 | 0 | 下周是券商股的天下!!!!!!! | 202.43.195.* | 14:46 | 10-11 |
| 10 | 0 | 东北股就是牛,请看:只要一秒钟 | 218.25.108.* | 14:46 | 10-11 |
| 9 | 0 | 经济形势下行中股市跌得再低哪怕是一倍市盈都不会 | 220.134.110.* | 14:46 | 10-11 |
| 7 | 0 | 现在不是1929年了,不会发1929年那样的经济危机! | 211.22.11.* | 14:44 | 10-11 |
| 10 | 0 | 辽宁成大:题材众多反弹已到临界点 | 58.17.148.* | 14:42 | 10-11 |
| 8 | 0 | 成大是在筑双底:17.95+(17.95-11.8)=约24元( | 123.232.9.* | 14:41 | 10-11 |
| 8 | 0 | 第一大股东持股仅8%,现价6千万元就能控 | 218.249.83.* | 14:36 | 10-11 |
| 6 | 0 | 美国金融股表现亮丽!一天涨幅等我们3--4个涨停板 | 在田野的希 | 14:27 | 10-11 |
| 4 | 0 | 大盘缺口不会回补了。守株待兔的这次要空手而归了 | 60.28.31.* | 14:23 | 10-11 |
| 18 | 0 | (600739)辽宁成大业绩预测(1011) ![]() |
财酷网 | 07:01 | 10-11 |
| 10 | 0 | 白宫︰布什周五将发表演讲表达稳定金融市场的决心 | 61.177.234.* | 10-10 | 10-10 |
| 16 | 0 | 今天12.8进的,没有忍耐得住,老婆大人说,别着急,就 | 202.142.26.* | 10-10 | 10-10 |
| 14 | 0 | 更强力的策反击将在下周上演。这确实一场只许胜不 | 得瑟猫 | 10-10 | 10-10 |
| 15 | 0 | 中国会将救市进行到底!暴跌的时候买入,不会错! | isaaccr | 10-10 | 10-10 |
| 26 | 0 | 辽宁成大2008-10-10个股点评 | 174256705 | 10-10 | 10-10 |
| 9 | 0 | 中国有什么好事都是领导光荣、伟大正确;有什么不 | daiseast | 10-10 | 10-10 |
| 11 | 0 | 哇,大跌开始啦 | qqlove123 | 10-10 | 10-10 |
| 10 | 0 | 市场分析 | 218.28.134.* | 10-10 | 10-10 |
| 15 | 0 | 辽宁成大(600739):证券+石油+疫苗题材震撼 | whazhhh1 | 10-10 | 10-10 |
| 10 | 0 | A股市场自“9·19”救市策推出后,众多组合利好尚 | 猛牛下山 | 10-10 | 10-10 |
| 10 | 0 | 那些叫买喊多的杂种哪里去了!!真她吗的长着满头 | isa0401 | 10-10 | 10-10 |
| 13 | 0 | 辽宁成大下周10元见!!!!再下周8元! | 218.71.42.* | 10-10 | 10-10 |
| 11 | 0 | 再跌我建议中信来收购,现在仅要15亿了 | 218.62.26.* | 10-10 | 10-10 |
| 19 | 0 | 2007年度证券公司净资本排名 | 58.30.23.* | 10-10 | 10-10 |
| 11 | 0 | 本周最后出逃机会!冰岛国已面临破国,美股自救 | alexsong20 | 10-10 | 10-10 |
| 11 | 0 | 中石油为保2000点立了功了 | 荒野大镖客 | 10-10 | 10-10 |
| 11 | 0 | 成大,看看人家中信也没跌成你这样,真是个垃圾! | 211.81.22.* | 10-10 | 10-10 |
| 8 | 0 | 中石油扛4个交易日了! | 125.135.15.* | 10-10 | 10-10 |
| 10 | 0 | 国内期货市场大跌,只有进行强制平仓,下星期继续跌 | 免贵姓牛 | 10-10 | 10-10 |
| 11 | 0 | 又是几百个股票跌停,成大还不错没有跌停,牛! | hmilm1023 | 10-10 | 10-10 |
| 10 | 0 | 汇金在中行上死守3.10元,成直线了,哈哈! | 61.182.203.* | 10-10 | 10-10 |
| 9 | 0 | 死多不卖有人卖,价值中枢下调了,回头看看K线里的 | huanglinya | 10-10 | 10-10 |
| 12 | 0 | 不好意思,上午跌停叫大家抄底的赶快先出来吧,今天 | 202.181.195.* | 10-10 | 10-10 |
| 19 | 0 | 广发证券获批直投业务试点资格 | 61.186.251.* | 10-10 | 10-10 |
| 11 | 0 | 恒指不跌反涨,实现惊天逆转 | huanglinya | 10-10 | 10-10 |
| 12 | 0 | 我是绝对不会买成大的,要买券商不如买中信 | isaaccr | 10-10 | 10-10 |
| 10 | 0 | 炒股是炒经济预期,如果你觉得明年中国经济一片大 | 61.129.70.* | 10-10 | 10-10 |
| 9 | 0 | 炒股是炒经济预期,如果你觉得明年中国经济一片大 | nox911 | 10-10 | 10-10 |
| 8 | 0 | 全球经济下滑。不好听是临近崩溃。全球崩盘。除非 | chaoqingyu | 10-10 | 10-10 |
| 8 | 0 | 任何反弹都是是逃的机会。不要被忽悠让大小非高位 | 石化大亨 | 10-10 | 10-10 |
| 9 | 0 | 炒股是炒经济预期,如果你觉得明年中国经济一片大 | nfsun1 | 10-10 | 10-10 |
| 7 | 0 | 炒股是炒经济预期,如果你觉得明年中国经济一片大 | shenmiren2 | 10-10 | 10-10 |
| 8 | 0 | 搞笑,又回到原位了 | 218.14.227.* | 10-10 | 10-10 |
| 8 | 0 | 中国股市:暴涨&暴跌世界第一! | 60.247.100.* | 10-10 | 10-10 |
| 10 | 0 | 哎,看着有异动也不敢赌周末的利好了,小利好现在已 | 222.187.126.* | 10-10 | 10-10 |
| 10 | 0 | 每天的上午11点和下午2点都要注意看盘,因为多有 | isaac368 | 10-10 | 10-10 |
| 21 | 0 | 辽宁成大的三季度财务报告,喜忧参半 | 121.204.196.* | 10-10 | 10-10 |
| 8 | 0 | 辽宁成大的三季度财务报告,喜忧参半 | 121.204.196.* | 10-10 | 10-10 |
| 15 | 0 | ****辽宁成大集团仅控制600739的12.81%的股份? | 174256705 | 10-10 | 10-10 |
| 11 | 0 | 弱弱的问一下:无情操盘手你有成大吗? | 210.51.22.* | 10-10 | 10-10 |
| 7 | 0 | 平安前面不是说损失一百多亿,现在怎么又是两百多 | 218.71.10.* | 10-10 | 10-10 |
| 8 | 0 | 去搜搜我的帖子,看看我什么时候变暂多什么时候看 | 80.227.1.* | 10-10 | 10-10 |
| 10 | 0 | 平安前面不是说损失一百多亿,现在怎么又两百多亿 | huanglinya | 10-10 | 10-10 |
| 7 | 0 | 下午是关系到中国股市生死存忘的时刻,大家一起做 | wwnj | 10-10 | 10-10 |
| 8 | 0 | 不说了,有的话可能会伤害深套股眠的心,大家认真看 | 203.162.2.* | 10-10 | 10-10 |
| 12 | 0 | 有股票的可以少买些,盘中开把手中的卖掉,可以赌 | 60.209.21.* | 10-10 | 10-10 |
| 12 | 0 | 关注一个有趣的现象 | seastdai20 | 10-10 | 10-10 |
| 9 | 0 | 按照经济低迷期的五倍市盈算,中国股市还要跌一半 | zww212121 | 10-10 | 10-10 |
| 10 | 0 | 看赢富数据跟着基金做的人哭的日子在后面呢! | nox912 | 10-10 | 10-10 |
| 9 | 0 | 每次利好的高点深套准备做长线的要先割肉,获利的 | 一个字乱 | 10-10 | 10-10 |
| 10 | 0 | 新进入的SB基金又套住了,反正不是自己的钱! | 218.71.21.* | 10-10 | 10-10 |
| 8 | 0 | 继冰岛和巴基斯坦后,不知道还有哪个国家将破产, | 222.187.126.* | 10-10 | 10-10 |
| 8 | 0 | 经济衰退是有周期的,美经济学家讲美复苏要25年, | dapaomo08 | 10-10 | 10-10 |
| 13 | 0 | 11家券商“海选”入围 | 61.186.251.* | 10-10 | 10-10 |
| 9 | 0 | 昨天全球联合降息。结果全部大跌。美股不稳,全球 | zwwd | 10-10 | 10-10 |
| 13 | 0 | 又快到13了,是机会哦,加哦,千万别被洗哦 | wmddnyty | 10-10 | 10-10 |
| 11 | 0 | “融资融券业务座谈会”日前召开,去年净资本排名 | 61.186.183.* | 10-10 | 10-10 |
| 15 | 0 | 广发证券借壳上市一事,将于2009年10月定案,并更 | 水星娃娃 | 10-10 | 10-10 |
| 27 | 1 | 谁知道美国anc基金会的真实身份和背景 | 218.11.132.* | 10-10 | 10-01 |
| 12 | 0 | 周五进场,博取5%~8%收益~~~~~~~~ | keer105 | 10-10 | 10-10 |
| 17 | 0 | 辽宁成大===每日机构研究公告 | 211.154.220.* | 10-10 | 10-10 |
| 13 | 0 | 无情操盘手有病啊,老帖子一个个顶上来 | huanglinya | 10-10 | 10-10 |
| 16 | 0 | 散户擦亮自己的眼睛,严防被忽悠! | 218.202.7.* | 10-10 | 10-10 |
| 15 | 0 | 发现重大线索,希望同研究. | 221.122.43.* | 10-10 | 10-10 |
| 16 | 0 | (600739)辽宁成大业绩预测(1010) ![]() |
财酷网 | 10-10 | 10-10 |
| 18 | 0 | 无情操盘手革语录! | painkiller | 10-09 | 10-09 |
| 13 | 0 | 无情操盘手看盘: | 211.140.192.* | 10-09 | 10-09 |
| 24 | 0 | 辽宁成大2008-10-09个股点评 | 60.247.100.* | 10-09 | 10-09 |
| 24 | 0 | 明天成大已五次探14元,看来庄家早有预谋! | 203.252.46.* | 10-09 | 10-09 |
| 25 | 0 | 广发证券获批直接投资业务试点资格 | keer1005 | 10-09 | 10-09 |
| 21 | 0 | 别人告诉我上星期有位朋友推荐了一个"清理系统 | 绝代双鸡 | 10-09 | 10-09 |
| 17 | 0 | 领先国际水平成大生物(600739)乙脑疫苗将上市 | laogali | 10-09 | 10-09 |
| 13 | 0 | 收盘价14.14要死要死 | 长安王维 | 10-09 | 10-09 |
| 12 | 0 | 决定出手! | 218.14.227.* | 10-09 | 10-09 |
| 9 | 0 | 现在救市只能养肥消息灵通者,今明年就应该让小非 | 211.138.198.* | 10-09 | 10-09 |
| 15 | 0 | 广发会销失吗/一个高管层窝里斗跟本不顾公司死活 | seastdai20 | 10-09 | 10-09 |
| 9 | 0 | 今天利好都不涨,明天肯定是个大阴棒,走为上 | 谁来呵护我 | 10-09 | 10-09 |
| 13 | 0 | 请问:成大生物乙脑疫苗是在上海上市,还是在深圳 | beautifulq | 10-09 | 10-09 |
| 18 | 0 | 600739近日走势奇特后市有望大涨!!! | xyq368 | 10-09 | 10-09 |
| 9 | 0 | 主力可能就差你手上的筹码就够了 | 水星娃娃 | 10-09 | 10-09 |
| 12 | 0 | 看看中报机构是什么价位进的就知道那些机构简直就 | mrfarmer | 10-09 | 10-09 |
| 9 | 0 | 成大真是臭,跌de比人家快,涨de比人家慢,无奈. | 128.208.4.* | 10-09 | 10-09 |
| 11 | 0 | 请问大家是上午涨停好还是下午涨停好?根据大家投 | 终结者终结 | 10-09 | 10-09 |
